EXPORT UCRAINA: Principali 10 acquirenti di Yogurt e latticello(Tons)
Paese Annuale Gen-Feb
2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
Moldova 2.593 2.843 3.082 2.569 3.213 460 600 +30,35%
United Arab Emirates 145 141 118 26 43 6 9 +45,58%
Armenia 143 217 308 22 36 - 7 -
Poland 960 557 104 2 18 2 2 -16,75%
Georgia 1.120 1.129 1.324 177 8 - 7 -
United States 7 0 0 - 3 - 2 -
Turkey 3 2 1 1 1 0 0 -82,97%
Panama 0 0 0 1 1 0 0 -89,42%
Marshall Islands 1 1 1 1 1 0 0 +72,12%
Liberia 2 1 1 1 1 - 0 -
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
Nota: La classificazione รจ basata sull'anno 2023.